ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC
ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC Die Lieferzeit beträgt ca. 10-14 Werktage.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC Trommelfilter
Der ProfiClear Premium Compact-L gepumpt OC ist ein leistungsstarker Kompakttrommelfilter für Teiche bis 120 m³. Bei Fischbesatz eignet er sich für Teiche bis 60 m³ und bei Koibesatz bis 30 m³. Mit einer Grobschmutzabscheidung von 60 µm, automatischer Spülung und 60 Litern Hel-X 13
Biomedium sorgt das System für klares Wasser und zuverlässige biologische Filterung. Das robuste Gehäuse aus GFK Duroplast und Edelstahl ist auf langlebigen Einsatz im professionellen Teichbereich ausgelegt. Dank OASE Control ist die Anlage komfortabel steuerbar und ideal für moderne Teichsysteme.
Für wen geeignet
🐟 Für Koiteiche bis 30 m³
🐠 Für Fischteiche bis 60 m³
💧 Für Teiche bis 120 m³
⚙️ Für Teichbesitzer mit hohem Anspruch an automatische Reinigung
📱 Für Nutzer moderner OASE Control Teichtechnik
Vorteile auf einen Blick
- Kompakter Trommelfilter für gepumpte Teichsysteme
- Maximaler Wasserdurchfluss bis 20.000 l/h
- Feine Grobschmutzabscheidung bis 60 µm
- Inklusive 60 l Hel-X 13 Biomedium
- Vorinstallierte Belüftung für biologische Filterleistung
- Spülautomatik per Sensor, Zeitintervall oder manuell
- Digitalanzeige für Temperatur
- OASE Control-fähig
- Robustes Material aus GFK Duroplast und Edelstahl
| Abmessungen (L x B x H) - mm (berechnet) | 1334 × 891 × 815 |
| Anschlüsse Eingang | 1 × 2" + Bitron |
| Material | GFK Duroplast/Edelstahl |
| Leistungsaufnahme - W | 5 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) - Jahre | 2 + 1 |
| Liter pro Stunde max. | 20000 |
| Anschlüsse Ausgang | DN 110 |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 |
| Grobschmutzabscheidung - Mikrometer | 60 |
| Geeignet für Teiche bis max. - m³ | 120,0 |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz - m³ | 60,0 |
| Geeignet für Teiche mit Koi - m³ | 30,0 |
| Biologische Filteroberfläche - m² | 57,3 |
| Anzahl Ausgänge - ST | 2 |
| Anzahl Eingänge - ST | 2 |
| Temperaturanzeige | Digital |
| Liter pro Stunde min. | 10000 |
| Sonstiges | Belüftung vorinstalliert<br />inkl. 60l Hel-X 13 Biomedium |
| Anschluss an | AquaOxy 2500 |
| Steuereinheit | Mikrocontroller |
| Biologische Filteroberfläche geschützt - m² | 48,4 |
| Einbauhöhe über Wasserniveau - cm | 37,0 |
| Art der Nutzung | Pumpsystem |
| Art der Nutzung | Pumpsystem |
| Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall |
| Spülpumpe | 6 bar |
| Anzahl Düsen / Spülmenge | 4 × 2,5 l/min |
| Leistungsaufnahme Reinigung - W | 1050 |
| Anschluss Spülrinne | DN 110 |
| Anschlüsse Eingang - mm | 50 |
| OASE Control-fähig | Ja |
| Kabellänge - m (Kabellänge primär Steuerung + Stromkabellänge) (berechnet) | 5,00 + 1,00 |
| Europäische Artikelnummer (EAN) | 4010052499796 |
| Nettogewicht - kg | 131,00 |
| Absatzmarkt | OASE Pro |
| Nennspannung + Frequenz (berechnet) | 230 V / 50 Hz |
Artikelnummer: 49979
Herstellerinformationen
Herstellerinformationen
Bearbeitungszeit & Versand
Bearbeitungszeit & Versand
Bearbeitungszeit & Versand
Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 1 Werktag bearbeitet und im Anschluss direkt an DHL übergeben


